$cid=time();?>
Equipamento para gradeamento de tábuas com fluxo constante. As tábuas são recepcionadas na unitizadora de tábuas em S e alinhadas em uma das laterais. Vias de corrente conduzem as tábuas até a mesa de elevação hidráulica.
Após a madeira ser alinhada, aparadores formam as camadas de tábuas. Um sensor de presença identifica se a camada de tábuas está completa. Um conjunto de garfos movimenta a camada de tábuas até a mesa de elevação hidráulica, que desce gradualmente conforme o fardo é formado pelas camadas depositadas. O conjunto de garfos retorna à posição inicial para o próximo ciclo ou camada.
Equipamento preparado para trabalhar com madeira verde. O equipamento é composto por unitizadora de tábuas em S, alinhador helicoidal, carro de deslocamento das lanças, mesa de elevação e plataforma de operação.
Acompanha painel de acionamento com inversor de frequência para controle de velocidade do sistema. Também inclui plataforma de operação com portões de acesso e intertravamento inferior e superior nas laterais de acesso para colocação dos carrinhos de tabiques.
Aqui está a tabela comparativa entre os quatro modelos de máquinas:
Especificação | GTP-3V-3000 | GTP-4V-4000 | GTP-5V-5000 | GTP-6V-6000 |
---|---|---|---|---|
Comprimento mínimo das tábuas | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Comprimento máximo das tábuas | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Largura da tábua | 50 a 350 mm | 50 a 350 mm | 50 a 350 mm | 50 a 350 mm |
Espessura da tábua | 17 a 70 mm | 17 a 70 mm | 17 a 70 mm | 17 a 70 mm |
|
||||
Altura máxima do pacote | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Largura máxima do pacote | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Corrente de tração das vias | C2080-H | C2080-H | C2080-H | C2080-H |
Motor unitizador | 7,5 CV 4P | 7,5 CV 4P | 10,0 CV 4P | 15,0 CV 4P |
Motor rolos espirais | 7,5 CV 4P | 7,5 CV 4P | 10,0 CV 4P | 10,0 CV 4P |
Motor alinhador | 3,0 CV 4P | 3,0 CV 4P | 3,0 CV 4P | 5,0 CV 4P |
Motor esteira acumuladora de tábuas | 5,0 CV 4P | 5,0 CV 4P | 7,5 CV 4P | 10,0 CV 4P |
Motor avanço dos garfos | 5,0 CV 4P | 5,0 CV 4P | 7,5 CV 4P | 10,0 CV 4P |
Motor bomba mesa elevação hidráulica | 12,5 CV 4P | 12,5 CV 4P | 12,5 CV 4P | 12,5 CV 4P |
Motor rolos/esteira mesa elevação hidráulica | 3,0 CV 4P | 3,0 CV 4P | 3,0 CV 4P | 3,0 CV 4P |
Altura da máquina | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
Largura da máquina | 6500 mm | 7500 mm | 8500 mm | 8500 mm |
Comprimento da máquina | 15000 mm | 15000 mm | 15000 mm | 15000 mm |
Peso aproximado | 10000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 15000 kg |
Av. La Salle, 2040
Bairro Nossa Senhora de Fátima
CEP 89820-000
Xanxerê - SC - Brasil