$cid=time();?>
¡Potencie la Eficiencia de su Almacén con la Transpaleta Eléctrica TE15T!
Presentamos la solución ideal para optimizar sus operaciones de manipulación de carga: la Transpaleta Eléctrica TE15T. Desarrollada para satisfacer las demandas más rigurosas de su almacén, nuestra transpaleta ofrece un rendimiento excepcional, versatilidad y practicidad.
Características Destacadas:
Beneficios para su Negocio:
Eleve la eficiencia y productividad de su almacén con la Transpaleta Eléctrica TE15T. ¡Contáctenos hoy mismo y descubra cómo podemos transformar la logística de su negocio!
| Modelo | TE15T | |
| Desempeño | ||
| Capacidad máxima de carga | 1500Kg | |
| Centro de carga | 600mm | |
| Altura máxima de elevación | H3 | 1600mm |
| Dimensiones | EU | 2172mm |
| Longitud total del cuadro (con plataforma) | 2590mm | |
| Ancho total del cuadro | B | 782mm |
| Altura total cuando el mástil está bajado hasta el nivel más bajo | H1 | 2090mm |
| Altura total cuando el mástil es elevado al máximo | H4 | 2090mm |
| Distancia entre ejes | s | 1480mm |
| Longitud del tenedor | 1150mm | |
| Ancho externo del tenedor | B1 | 680mm |
| Ancho interno del tenedor | B2 | 340mm |
| Grosor del tenedor | 65mm | |
| Altura del tenedor cuando el tenedor está bajado hasta el nivel más bajo | s | 90mm |
| Distancia mínima al suelo | 15mm | |
| Ancho teórico del pasillo mínimo para apilamiento en ángulo recto (1200x1000) | Asts | 2490mm |
| Radio mínimo de giro (sin plataforma) | Wa | 1813mm |
| Radio mínimo de giro (con plataforma) | wa1 | 2207mm |
| Neumáticos | ||
| Rueda delantera | 85*70 | |
| Rueda motriz | 210*75 | |
| Rueda giratoria | 130*50 | |
| Material de la rueda | Poliuretano | |
| Componente Electrónico | ||
| Tipo de motor de accionamiento | Motor serie AC | |
| Tipo de motor de elevación | Motor serie DC | |
| Batería | ||
| Voltaje | V | 24 |
| Capacidad | AH | 100 |
| Peso | 35*2 Kg |



