$cid=time();?>
        Equipo para la fabricación de láminas para contrachapado a partir de troncos descortezados, con alimentación frontal horizontal. Cuenta con rodillos (templados) motorizados para hacer girar el tronco contra la cuchilla, calibre accionado por servomotor y movimiento del carro mediante husillos de bolas (carro apoyado sobre patines y guía lineal).
| 
		  | 
	
		  | 
	||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
		
  | 
	
		
  | 
	
		
  | 
	
		
  | 
||||
| Espesor de las láminas | 1 a 4 mm | 1 a 4 mm | 1 a 4 mm | ||||
| Velocidad máx. de laminación | 100 m/min (variable) | 100 m/min (variable) | 100 m/min (variable) | ||||
| Diámetro mín. del rodillo | 40 mm | 40 mm | 40 mm | ||||
| Diámetro máx. del tronco | 430 mm | 430 mm | 430 mm | ||||
| Longitud mín. del tronco | 1150 mm | 1200 mm | 1200 mm | ||||
| Longitud máx. del tronco | 1350 mm | 1750 mm | 1750 mm | ||||
| Ancho mín. de corte de lámina | 290 mm (retazo) | 290 mm (retazo) | 290 mm (retazo) | ||||
| Material de los rodillos | Acero 4340 | Acero 4340 | Acero 4340 | ||||
| Reductor de tracción de rodillos | Engranajes helicoidales | Engranajes helicoidales | Engranajes helicoidales | ||||
| Motores de tracción de rodillos | 60 HP – 4 polos | 60 HP – 4 polos | 60 HP – 4 polos | ||||
| Motor del rodillo de guillotina | 3 HP – 6 polos | 3 HP – 6 polos | 3 HP – 6 polos | ||||
| Guías | Modelo 65 | Modelo 65 | Modelo 65 | ||||
| Servomotores de husillos | 34 Nm (2 unidades) | 34 Nm (2 unidades) | 34 Nm (2 unidades) | ||||
| Servomotor de guillotina | 34 Nm (1 unidad) | 34 Nm (1 unidad) | 34 Nm (1 unidad) | ||||
| Contracuchilla | Accionamiento hidráulico | Accionamiento hidráulico | Accionamiento hidráulico | ||||
| Sistema de husillo | Husillo estático | Husillo estático | Husillo estático | 



