$cid=time();?>
Sierra Circular Refiladora Plus – Potencia, Precisión y Versatilidad Industrial
Desarrollada para la industria maderera y líneas de producción de alto rendimiento, la Sierra Circular Refiladora Plus combina potencia optimizada, corte preciso y versatilidad operativa.
Con motor reforzado, sistema de guías de alta precisión y estructura ergonómica, garantiza productividad, seguridad y calidad superior en el refilado y dimensionado de madera maciza.
Ideal para operaciones continuas y cortes complejos con máxima eficiencia.
| Modelo | SCR900-C-BIT-P | SCR900-S-BIT-P | SCR1100-C-BIT-P | SCR1100-S-BIT-P |
| Ancho máximo de paso | 900 mm | 900 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Altura máxima de paso | 110 mm | 110 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Altura mínima de corte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Altura máxima de corte | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Longitud mínima madera | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Eje fijo | Ø75 mm | Ø75 mm | Ø85 mm | Ø85 mm |
| Eje móvil | Ø70 mm | Ø70 mm | Ø70 mm | Ø70 mm |
| Sierra x altura de corte |
SIERRA Ø400 - 110MM SIERRA Ø350 - 85MM |
SIERRA Ø400 - 110MM
SIERRA Ø350 - 85MM |
SIERRA Ø400 - 110MM SIERRA Ø350 - 85MM |
SIERRA Ø400 - 110MM
SIERRA Ø350 - 85MM |
| Sierras fijas | Ø400 mm | Ø400 mm | Ø400 mm | Ø400 mm |
| Sierra móvil | Ø400 mm | Ø400 mm | Ø400 mm | |
| Espacio sierras fijas | 400 mm | 850 mm | 600 mm | 600 mm |
| Grosor sierra móvil | 50 a 305 mm |
50 a 305 mm |
50 a 305 mm | 50 a 305 mm |
| Velocidad de avance con inversor | 20 a 50 m/min | 20 a 50 m/min | 20 a 50m/ min | 20 a 50m/ min |
| Rodillos superiores | 2x | 2x | 2x | 2x |
| Rodillos inferiores | 4x | 4x | 4x | 4x |
| Ancho caja | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Altura caja | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Longitud caja | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Peso aproximado | 1400 kg | 1400 kg | 1600 Kg | 1600 Kg |



