$cid=time();?>
La Montacarga EI3000 off-road, también conocida como montacarga todo terreno, es un equipo diseñado para trabajar en terrenos irregulares, accidentados y no pavimentados. Está especialmente desarrollada para operar en ambientes exteriores, como sitios de construcción, áreas agrícolas y forestales, donde las condiciones del terreno pueden ser desafiantes.
La estructura de la montacarga off-road está construida de manera robusta y resistente, con un chasis reforzado y una elevada altura del suelo. Esto permite que la montacarga eleve obstáculos como terrenos inclinados, agujeros y superficies accidentadas sin comprometer su estabilidad o rendimiento.
En resumen, la montacarga EI3000 off-road es una máquina robusta y versátil, diseñada para manejar terrenos desafiantes y transportar cargas pesadas. Su capacidad para operar en ambientes exteriores y en terrenos difíciles la convierte en una opción ideal para una variedad de aplicaciones industriales, de construcción, agrícolas y forestales.
| Datos operativos | |
| Carga nominal | 3000 kg |
| Altura máxima de elevación | 4 m |
| Peso operativo | 6240 kg |
| Desplazamiento lateral | 200 mm (100 mm + 100 mm) |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Perkins 1104A-44 / Xinchai |
| Combustible | Diésel |
| Potencia máxima/RPM | 85 cv a 2400 rpm / 60 cv a 2400 rpm |
| Número de cilindros - aspiración | 4 - Natural |
| Par máximo/RPM | 293 Nm a 1400 rpm / 174 Nm a 1800 rpm |
| Transmisión | |
| Tracción | 4x2 |
| Modelo | Con convertidor de par |
| Tipo | 4 marchas hacia adelante / reversa |
| Selección de marchas | Manual/sincronizado |
| Control de inversión adelante/reversa | Electrohidráulico |
| Neutralización de transmisión/convertidor | Accionamiento eléctrico |
| Velocidad máxima hacia adelante | 40 km/h |
| Velocidad máxima hacia atrás | 47 km/h |
| Ejes | |
| Delantero/diferencial | Reductores en los cubos y engranajes planetarios internos |
| Trasero/tipo | Oscilante en 9° |
| Dirección | |
| Tipo |
Hidrostática |
| Presión de alivio de la dirección | 170 bar |
| Vueltas del volante (tope a tope) | 3.75 |
| Frenos | |
| Frenos de servicio | Multidiscos en baño de aceite |
| Actuación de los frenos de servicio | Simultánea o independiente por rueda |
| Accionamiento del freno de servicio | Hidráulico por pedal |
| Tipo de freno de estacionamiento | Interno en el eje delantero |
| Actuación del freno de estacionamiento | Mecánicamente por cable |
| Accionamiento del freno de estacionamiento | Manual por palanca |
| Bloqueo del diferencial | Accionamiento eléctrico |
| Sistema Hidráulico | |
| Bomba principal | Engranaje |
| Presión de alivio del sistema | 180 bar |
| Accionamiento del sistema | Comando hidráulico con palancas |
| Capacidades de servicio | |
| Tanque de combustible | 80 litros |
| Tanque de aceite hidráulico | 90 litros |
| Aceite del motor | 7 litros |
| Sistema de refrigeración | 8 litros |
| Transmisión | 20 litros |
| Eje delantero | 14,4 litros |
| Sistema Eléctrico | |
| Tensión del sistema | 12V CC |
| Batería | Sellada 70 A |
| Dimensiones globales | |
| Despeje de la máquina | 300 mm |
| Longitud del tenedor | 1350 mm |
| Altura de elevación del portagarfos | 4000 mm |
| Altura de la cabina hasta el suelo | 3040 mm |
| Altura de la torre hasta el suelo | 3012 mm |
| Distancia entre ejes | 2110 mm |
| Ancho total | 2120 mm |
| Longitud total con tenedores | 4870 mm |
| Ángulo máximo de retroceso de la torre | 10° |
| Ángulo máximo de avance de la torre | 10° |
| Radio exterior de giro | 3.8 m |
| Diámetro del neumático delantero | Ø1316 mm (14.9-24 12PR) |
| Diámetro del neumático trasero | Ø773 mm (10 x 16,5 PR) |



